Rouleau tandem Hamm HD12 VO
Marque du Moteur | Kubota |
---|---|
Norme d'émission | EU Stage V |
Puissance moteur | 25,2 Cv |
Poids en ordre de marche avec ROPS | 2.755 Kg |
Largeur totale | 1.310 mm |
Hauteur totale avec ROPS | 2.475 mm |
Type de rouleau avant / arrière | Lisse / Lisse |
Largeur rouleau avant / arrière | 1.200 mm / 1.200 mm |
Capacité de franchissement avec / sans vibration | 35% / 40% |
Force centrifuge avant 1 / 2 | 38 kN / 23 kN |
Force d'oscillation arrière 1 / 2 | 39 kN / 23 kN |
Angle oscillant | 8° |
Devis