Compacteur à pneumatiques Hamm HP 280i
Marque du Moteur | Deutz |
---|---|
Norme d'émission | EU Stage V |
Puissance moteur | 115,6 Cv |
Poids en ordre de marche max. | 26.970 Kg |
Largeur totale avec cabine | 2.166 mm |
Hauteur totale avec cabine | 3.000 mm |
Nombre de pneus avant / arrière | 4 pneus / 4 pneus |
Taille des pneus avant / arrière | 11.00-R20 / 11.00-R20 |
Largeur sur pneus avant / arrière | 1.830 mm / 1.830 mm |
Capacité de franchissement avec / sans lest | 25% / 35% |
Type de direction | Direction à deux points |
Devis